比特币的最新价格是多少美元?比特币历史价格回顾表
摘要
比特币的价格不断波动,实时追踪其价值至关重要。本文提供了比特币的历史价格回顾表,帮助您深入了解其价格趋势。从最高点到低谷,该表格展示了比特币的价格变化,为投资者和交易者提供了参考依据。根据 CoinMarketCap 的数据,截至目前,比特币的价格为 103,729.56 美元。以下是比特币的历史价格回顾表:年份时间价
比特币的价格不断波动,实时追踪其价值至关重要。本文提供了比特币的历史价格回顾表,帮助您深入了解其价格趋势。从最高点到低谷,该表格展示了比特币的价格变化,为投资者和交易者提供了参考依据。
根据 CoinMarketCap 的数据,截至目前,比特币的价格为 103,729.56 美元。以下是比特币的历史价格回顾表:
年份 | 时间 | 价格 |
---|
2009 年 | 1 月 3 日 | 0 美元 |
2009 年 | 10 月 5 日 | 0.0008 美元 |
2010 年 | 2 月 9 日 | 0.003 美元 |
2010 年 | 7 月 17 日 | 0.08 美元 |
2011 年 | 2 月 9 日 | 1 美元 |
2011 年 | 11 月 28 日 | 32 美元 |
2012 年 | 4 月 1 日 | 50 美元 |
2012 年 | 11 月 28 日 | 13.30 美元 |
2013 年 | 4 月 1 日 | 230 美元 |
2013 年 | 12 月 5 日 | 1,242 美元 |
2014 年 | 1 月 7 日 | 960 美元 |
2014 年 | 12 月 2 日 | 315 美元 |
2015 年 | 1 月 1 日 | 299 美元 |
2015 年 | 12 月 31 日 | 438 美元 |
2016 年 | 1 月 1 日 | 434 美元 |
2016 年 | 12 月 31 日 | 963 美元 |
2017 年 | 1 月 1 日 | 960 美元 |
2017 年 | 12 月 17 日 | 19,870 美元 |
2018 年 | 1 月 1 日 | 14,129 美元 |
2018 年 | 12 月 31 日 | 3,735 美元 |
2019 年 | 1 月 1 日 | 3,728 美元 |
2019 年 | 12 月 31 日 | 7,200 美元 |
2020 年 | 1 月 1 日 | 7,165 美元 |
2020 年 | 12 月 31 日 | 29,374 美元 |
2021 年 | 1 月 1 日 | 29,229 美元 |
2021 年 | 11 月 10 日 | 68,789 美元 |
2022 年 | 1 月 1 日 | 46,323 美元 |
2022 年 | 12 月 30 日 | 16,557 美元 |
2023 年 | 1 月 1 日 | 16,546 美元 |
2023 年 | 12 月 31 日 | 42,272.5 美元 |
2024 年 | 1 月 1 日 | 44,183.4 美元 |
声明:文章不代表币圈网观点及立场,不构成本平台任何投资建议。投资决策需建立在独立思考之上,本文内容仅供参考,风险自担!转载请注明出处!侵权必究!