根据 CoinGecko 2023 年 1 月的数据,全球最大的加密货币交易所(按交易量排名)如下:
排名 | 交易所 | 每日交易量(美元) |
---|---|---|
1 | 币安 (Binance) | 1010亿美元 |
2 | 火币 (Huobi) | 525亿美元 |
3 | FTX | 410亿美元 |
4 | Coinbase | 180亿美元 |
5 | Gate.io | 140亿美元 |
6 | Crypto.com | 120亿美元 |
7 | OKX | 110亿美元 |
8 | Bybit | 95亿美元 |
9 | KuCoin | 90亿美元 |
10 | Kraken | 85亿美元 |
币安是当之无愧的全球最大加密货币交易所,其每日交易量远远领先于其他竞争对手。它拥有广泛的加密货币选择、低交易费用和用户友好的界面。